¹Îµé·¹±¹¼ö
 


Total 172
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
22 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2020. 11.1~11.30 ÀÏÁö (354) ¼­¿µ³² 12-14 35117
21 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2020. 12.1~12.31 ÀÏÁö (302) ¼­¿µ³² 01-24 24741
20 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2021. 1.1~2.28 ÀÏÁö (466) ¼­¿µ³² 02-27 36284
19 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2021. 3.1~4.30 ÀÏÁö (416) ¼­¿µ³² 04-26 22070
18 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2021. 5.1~6.30 ÀÏÁö (334) ¼­¿µ³² 06-15 34689
17 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2021. 7.1~7.30 ÀÏÁö (438) ¼­¿µ³² 07-26 30484
16 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2021. 8.1~9.30 ÀÏÁö (391) ¼­¿µ³² 09-13 26553
15 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2021. 10.1~10.30 ÀÏÁö (220) ¼­¿µ³² 11-06 32321
14 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2021. 11.1~12.31 ÀÏÁö (311) ¼­¿µ³² 12-15 31644
13 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2022³â 1¿ù ~ 2¿ù ÀÏÁö (239) ¼­¿µ³² 02-19 33502
12 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2022³â 3¿ù ~ 4¿ù ÀÏÁö (339) ¼­¿µ³² 04-16 44313
11 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2022³â 5¿ù ~ 6¿ù ÀÏÁö (328) ¼­¿µ³² 07-06 39566
10 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2022³â 7¿ù ~ 8¿ù ÀÏÁö (310) ¼­¿µ³² 09-19 46191
9 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2022³â 9¿ù ~ 10¿ù ÀÏÁö (195) ¼­¿µ³² 11-20 40255
8 [¹Îµé·¹²Þ ¾î¸°À̹äÁý] 2022. 11.1~12.31 ÀÏÁö (346) ¼­¿µ³² 01-03 43512
   11  12